Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана Meizu C9 Pro | 610 руб. | заказать |
| Замена аккумулятора Meizu C9 Pro | 550 руб. | заказать |
| Замена дисплея Meizu C9 Pro | 800 руб. | заказать |
| Замена тачскрина | 800 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 990 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 550 руб. | Заказать |
| Замена гнезда | 550 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 550 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 800 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 550 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 550 руб. | Заказать |
| Замена кнопки громкости | 550 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 550 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 700 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 640 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 640 руб. | Заказать |
| Прошивка | 300 руб. | Заказать |
| Замена держателя SIM карты | 300 руб. | Заказать |
| Замена USB разъемов | 550 руб. | Заказать |
| Замена сенсора | 690 руб. | Заказать |
| Замена батареи | 550 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 800 руб. | Заказать |
| Замена матрицы | 690 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 800 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 900 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 550 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 450 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 800 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 500 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 750 руб. | Заказать |
| Русификация | 850 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 550 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 450 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 750 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 650 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 500 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 500 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 500 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 550 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 5.45 дюйм. |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Память | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Количество камер | 1 |
| Разрешения камер | 13 МП |
| Диафрагма | F/2.20 |
| Процессор | Spreadtrum SC9832, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| SIM-карт | 2 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.2x146.2x9.7 мм |
| Вес | 150 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!
